(058期)↖37 30 10 43 25 20 06↖$平码Ⅶ个$K???盈利
(057期)↖40 47 11 34 18 41 48↖$平码Ⅶ个$K40 盈利
(056期)↖44 15 26 22 05 31 49↖$平码Ⅶ个$K亏损
(055期)↖14 20 44 32 31 29 39↖$平码Ⅶ个$K20 盈利
(054期)↖27 42 22 11 45 08 01↖$平码Ⅶ个$K27 盈利
(053期)↖17 29 38 05 49 01 27↖$平码Ⅶ个$K27 01 盈利
(052期)↖44 31 08 23 01 30 41↖$平码Ⅶ个$K41 盈利
(051期)↖08 32 45 42 28 01 10↖$平码Ⅶ个$K45 盈利
[ 此帖被红色金角在2026-05-29 04:15重新编辑 ]